税法能力検定についてわかりやすく説明しています。

所得税法の合格率推移

 税法能力検定試験・所得税法の合格率推移。

所得税法1級の合格率推移

1級 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
87回 413 315 206 65.4%
86回 340 272 193 70.96%
85回 333 245 163 66.53%
84回 303 237 184 77.64%
83回 310 227 160 70.48%
82回 269 209 124 59.33%

所得税法2級の合格率推移

2級 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
87回 887 781 624 79.9%
86回 1,352 1,195 1,048 87.7%
85回 936 777 619 79.67%
84回 1,287 1,164 1,004 86.25%
83回 1,134 1,012 814 80.43%
82回 985 877 777 88.6%

所得税法3級の合格率推移

3級 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
87回 1,252 1,097 949 86.51%
86回 1,978 1,812 1,640 90.51%
85回 1,113 958 901 94.05%
84回 1,886 1,733 1,611 92.96%
83回 1,518 1,375 1,242 90.33%
82回 1,981 1,858 1,744 93.86%
 

 
TOP 勉強方法 税法能力検定FAQ
Copyright (C) 2012 税法能力検定がよくわかるサイト All Rights Reserved.
【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載などを禁じます。】